Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 154.94000 × 0.0 × 83.82000 cm |
| Marca: | Epson |
| Artículo: | Plotter |
| Modelo: | T5475 |
| Dimensiones: | 138.5 cm x 106 cm x 69.6 cm |
| Serie: | SureColor |
| Peso: | 76 kg |
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3 '' |
| Velocidad de impresión | Impresión de tamaño A1 / D: 22 segundos |
| Tecnología de impresión | Cabezal de impresión de gota bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 4 canales |
| Resolución máxima de escaneo: | 2400 x 1200 ppp |
| Tipo de tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome XD2; 4 colores (C, M, Y, K) |
| Interfaces: | SuperSpeed ??USB (compatible con la especificación USB 3.0), USB directo, LAN inalámbrica IEEE (802.11 b / g / n) 3 , Ethernet con cable (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct |
| Tamaño mínimo de gota de tinta: | 4 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea |
| Voltaje Nominal: | CA 110-240 V |
| Frecuencia Nominal: | 50–60 Hz |
| Configuración de la boquilla: | Cabezas de color y monocromáticas; 800 boquillas x 4 canales |
| Ancho máximo de papel: | 36'' |




