Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 84.30000 × 0.0 × 8.60000 cm |
| Marca: | Samsung |
| Modo Eye Saver: | Sí |
| Plana / Curva: | Curva |
| Curvatura de la pantalla: | 1,500 R |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tipo de Panel: | VA |
| Brillo (típico): | 250 cd/m2 |
| Brillo máximo (típico): | 300 cd/m2 |
| Relación de contraste (típica): | 3,000:1 (típica), Mega |
| Resolución: | 1,920 x 1,080 |
| Brillo (mínimo): | 220 cd/m2 |
| Tiempo de respuesta: | 4 (GTG) |
| Ángulo de visualización (típico) (vertical/horizontal) | 178° (H) / 178° (V) |
| Soporte de colores: | Máx. 16.7 M |
| Gama de colores (NTSC 1976): | 72% |
| Frecuencia de actualización: | Máx 75 Hz |
| Samsung MagicBright: | Sí |
| Eco Saving Plus: | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 31.5'', 80.1, 32'' |
| Artículo: | Monitor |
| Inclinación: | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| Montura de pared: | 75 x 75 |
| Certificación Windows: | Windows 10 |
| FreeSync: | Sí |
| Interfaz: | (1)D-sub, (1)HDMI 1.4, Audífonos |
| Bocinas: | No |
| Barra de sonido USB (Ready): | No |
| Colores: | Dark Blue Gray |
| Tipo de base: | Sencilla |
| Modo Juego: | Sí |
| Flicker Free: | Sí |
| Alimentación: | AC 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (modo encendido): | 48 W, Menor a 0.3 W |
| Tipo: | Adaptador externo |
| Dimensiones: | 71.2 cm x 52.06 cm x 26.17 cm |
| Peso: | 5.9 kg |
| Longitud del cable de alimentación: | 1.5 m |
| Cable HDMI: | Sí |
| Tamaño de Imagen: | Sí |
| CD de instalación: | Sí |




