Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 82.10000 × 0.0 × 6.70000 cm |
| Marca: | LG |
| Relación de contraste (típica): | 1800:1 / 3000:1 |
| Modelo: | 32UN500-W |
| Tamaño: | 32'' (31.5'') |
| Resolución: | 3840 x 2160 |
| Tipo de Panel: | VA |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo (Min.) / (Typ.): | 280 cd/m² / 350 cd/m² |
| Gama de Colores (Typ.): | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Artículo: | Monitor |
| Angulo de Visión (CR=10): | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tiempo de respuesta (GTG): | 4ms (GtG at Faster) |
| Otros: | HDR 10, Wide Color Gamut, Reader Mode, AMD FreeSync, Dynamic Action Sync, Dual Controller, HDR Effect, Flicker safe, Color Weakness, Black Stabilizer, Smart Energy Saving, OnScreen Control (LG Screen Manager |
| Conectividad: | HDMI 2ea, HDMI (Max. Resolution at Hz) 3840 x 2160 @ 60Hz, DisplayPort 1ea, DP Version 1.4, DP (Max. Resolution at Hz) 3840 x 160 @ 60Hz, Headphone out |
| Sonido: | 5W |
| Energía: | AC Input 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de energía: | (Typ.) 45W – (Max.) 55W |
| Montable en pared: | 100 x 100 mm |
| Dimensiones: | 82.1 cm x 50.7 cm x 22.6 cm |
| Peso: | 10.7kg |




