Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.10000 × 0.0 × 0.19620 cm |
| Producción de papel | 1000 páginas |
| Dimensiones de Europalé (Ancho x Profundidad x Altura) | 800 mm |
| Productos compatibles: | Lexmark X543dn, X544n, X544dn, X544dw, X544dtn, X546dtn, C540n, C543dn, C544n, C544dn, C544dw, C546dtn |
| Cantidad | 1, 30 piezas |
| color | si |
| Producción de páginas para imprimir (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752) | tot 1000 standaard pagina's |
| Cartucho de recolección | si |
| Peso bruto | 6.45 kg |
| Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 319 mm (12.56 '') |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 141 x 102.1 x 72.1 mm (5.55 x 4.02 x 2.84 ''), 141 x 102 x 72 mm |
| Vida útil del sistema de almacenamiento | 2 Año(s) |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Cantidad de europalé | 720 piezas |
| Número estimado utilizados por año | not define |
| Peso bruto (embalaje exterior) | 6.44 kg (14.2 libras) |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 1270 mm (48 x 40 x 50 '') |
| Peso de palé | 247.7 kg (546.11 libras) |
| Peso de euro palé | 157.2 kg |
| Peso del embalaje | 0.196 kg (0.4317 libras) |
| Peso del paquete | 0.1962 g |
| Peso del palé | 272.69 kg |
| Cantidad por palé | 1080 piezas |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1270 mm |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 319 x 296 x 379 mm |




