Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.10000 × 0.0 × 0.19620 cm |
| Producción de papel | 1000 páginas |
| Número estimado utilizados por año | not define |
| color | si |
| Producción de páginas para imprimir (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752) | tot 1000 standaard pagina's |
| Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 31.9 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 14.1 x 10.21 x 7.21 cm, 14.1 x 10.2 x 7.2 cm |
| Cantidad | 30 piezas |
| Vida útil del sistema de almacenamiento | 2 Año(s) |
| Dimensiones de Europalé (Ancho x Profundidad x Altura) | 80 cm |
| Colores de impresión | magenta |
| Peso bruto (embalaje exterior) | 6.44 kg |
| Cantidad de europalé | 720 piezas |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 121.92 x 101.6 x 127 cm |
| Peso de palé | 24.77 kg |
| Peso de euro palé | 157.2 kg |
| Peso del embalaje | 0.196 kg |
| Color de toner laser | Magenta |
| Peso del paquete | 0.1962 g |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 121.9 x 101.6 x 127 cm |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.9 x 29.6 x 37.9 cm |




