Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.10000 × 0.0 × 0.26830 cm |
| Colores de impresión | Negro |
| Cantidad de europalé | 480 piezas |
| Producción de páginas para imprimir (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752) | tot 2500 standaard pagina's |
| Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 56.9 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 14.1 x 10.21 x 10.11 cm, 14.1 x 10.2 x 10.1 cm |
| Cantidad | 24 piezas |
| Vida útil del sistema de almacenamiento | 2 Año(s) |
| Dimensiones de Europalé (Ancho x Profundidad x Altura) | 80 cm |
| color | no |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 121.92 x 101.6 x 123.01 cm |
| Peso bruto (embalaje exterior) | 7.1 kg (15.65 libras) |
| Peso de palé | 228.7 kg (504.3 libras) |
| Peso de euro palé | 144.7 kg |
| Peso del embalaje | 0.268 kg (0.5903 libras) |
| Peso del palé | 253.37 kg |
| Cantidad por palé | 720 piezas |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 121.9 x 101.6 x 123 cm |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 56.9 x 31.9 x 22.3 cm |




