Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.91000 × 0.0 × 0.92190 cm |
| Marca: | Kingston |
| Temperatura de operación: | -0°C a 70°C |
| Dimensiones: | 10 cm x 6.99 cm x 0.7 cm |
| Serie: | DC500 |
| Capacidad: | 7680 GB SSD |
| Factor de forma: | 2.5 pulgadas |
| Peso: | 92.34 g |
| Interfaz: | SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Temperatura de almacenamiento?: | -40° a 85°C |
| MTBF: | 2 millones de horas |
| Artículo: | Unidad de Estado Sólido |
| Consumo de energía: | Inactiva: 1.3W lectura promedio: 1.45W escritura promedio: 4.5W lectura Máx.: 1.65W escritura Máx.: 7.5W |
| Resistencia: | 9345TBW (0.6 DWPD/5años) (1.1 DWPD/3años) |
| NAND: | 3D TLC |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura: | 545MBs/490MBs |
| Protección en caso de pérdida de energía (power caps): | condensadores de tantalio |
| Garantía/soporte técnico: | 5 años de garantía limitada, con soporte técnico gratuito |
| Herramientas Enterprise SMART: | seguimiento de confiabilidad, estadísticas de utilización, vida restante, nivelación del desgaste, temperatura |
| Vibración fuera de operación: | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Velocidad en estado sostenido de lectura/escritura de 4k: | 99,000/25,000 IOPS |
| Calidad de servicio (latencia): | lectura/escritura típica: <500 µs / <2 ms |
| Vibración en funcionamiento: | 2.17G pico (7–800Hz) |




