Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.91000 × 0.0 × 0.41760 cm |
| Marca: | Kingston |
| Artículo: | Unidad de Estado Sólido |
| Serie: | DC1000B |
| Capacidad: | 240 GB SSD |
| Factor de forma: | M.2, 22mm x 80mm (2280) |
| Interfaz: | PCIe NVMe Gen3 x4 |
| NAND: | 3D TLC |
| Unidad con auto-cifrado (SED): | encriptación AES de 256 bits |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura: | 2,200MBseg/290MBseg |
| Estado estable 4k lectura/escritura: | 111,000/12,000 IOPS |
| Lectura de latencia (prom.): | 161µs |
| Escritura de latencia (prom.): | 75µs |
| Protección en caso de pérdida de energía (power caps): | Sí |
| Monitoreo de salud SMART y telemetría: | SMART, telemetría y otras capacidades de diagnóstico de clase empresarial |
| Resistencia: | 248TBW (0.5 DWPD/5 años) |
| Consumo de energía: | Inactivo: 1.82W Lectura promedio: 1.71W Escritura promedio: 3.16W Lectura máx. 1.81W Escritura máx. 3,56W |
| Temperatura de almacenamiento?: | -40 a 85 °C |
| Temperatura de operación: | -0° a 70°C |
| Resistencia a las vibraciones en operación: | pico de 2,17G (7–800Hz), pico de 20G (10 a 2000Hz) |
| MTBF: | 2 millones de horas |
| Garantía/soporte técnico: | 5 años de garantía limitada, con soporte técnico gratuito |
| Dimensiones: | 8 cm x 2.2 cm x 0.38 cm |
| Peso: | 8g |




