Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.50000 × 0.0 × 0.01250 cm |
| Marca: | Intellinet |
| Artículo: | Inyector PoE |
| Medios soportados: | 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45, 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 |
| Packet filter/tasa de envío: | 1,488,000 pps (1000 Mbps), 148,800 pps (100 Mbps), 14,880 pps (10 Mbps) |
| Tabla de direcciones MAC: | 4096 entradas |
| Memoria intermedia: | 1.5 Gbps |
| Velocidad Backplane / Estructura switch: | 16 Gbps |
| Arquitectura del switch: | almacenaje y envío |
| Aislamiento de puerto / VLAN privada: | conmutable mediante un botón en el panel frontal |
| Configuración de los pines en puertos RJ45 (Datos + Energía): | IEEE Alternativa A, Pin 1: Rx+ (Recibo de datos), Pin 2: Rx- (Recibo de datos), Pin 3: Tx+ (Transmisión de datos), Pin 4: Sin usar, Pin 5: Sin usar, Pin 6: Tx (transmisión de datos) + Vport [-], Pin 7: Sin usar, Pin 8: Sin usar |
| LEDs: | PoE, Energía, Enlace/actividad |
| Energía: | Entrada: 100 V a 240 V AC, 50 ó 60 Hz, Consumo de energía: 67.3 watts (máximo) |
| Ambiente: | Gabinete metálico |
| Temperatura de operación: | 0° C – 40° C |
| Humedad de operación (no condensada): | 10 – 90% RH, (sin condensar) |
| Dimensiones: | 15.5 cm x 11.8 cm x 4.6 cm |
| Peso: | 0.93 kg |




