Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 192.00000 × 0.0 × 218.00000 cm |
| Marca: | Hp |
| Articulo: | Impresora |
| Modelo | Designjet T1700 |
| Resolución de impresión: | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados |
| Tecnología | HP Thermal Inkjet |
| Tipos de tinta | A base de colorante (C, G, M, pK, Y); a base de pigmento (mK) |
| Gota de tinta | 6 pl |
| Cabezales de impresión | 3 cabezales de impresión, 2 colores cada uno: mK-Y / C-M / G-pK |
| Inyectores del cabezal | 2112 de cada color |
| Ancho de línea mínimo | 0.02 mm (0.0008”) (PDF accesible a 1200 ppp) |
| Manejo | Alimentación por hojas, alimentación por rollo, cortador automático |
| Grosor | hasta 0.8 mm (31.5 mil) |
| Interfaces | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet 10/100/1000Base-T; puerto de host USB tipo A |
| Temperatura en funcionamiento: | 5 a 40 °C (41 a 104 °F) |
| Temperatura en almacenamiento: | -25 a 55 °C (-13 a 131 °F) |
| Humedad en funcionamiento: | 20 a 80% HR |
| Ancho de impresión: | 44'' |
| Dimensiones: | 1955 x 770 x 710 mm |
| Peso: | 72 Kg |




