Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.00000 × 0.0 × 0.13000 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 241,7 x 28,7 x 71,6 mm |
| Peso del embalaje | 0,14 kg |
| Color de cartuchos de impresión | Amarillo |
| Tipos de tinta compatible | Con base de pigmento |
| Rendimientp de la página (color) | 2500 páginas |
| Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Pruebas realizadas en HP Officejet Pro X451dw. Rendimiento compuesto (cian/magenta/amarillo) continuo promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Margen de temperaturas operativas: | 5 a 35°C |
| Temperatura de almacenamiento?: | menos 40 a 60°C |
| Humedad durante almacenamiento: | 10 a 90% RH |




