Description
KINGSTON DISCO ESTADO SOLIDO SSD 960GB SATA 3.0 A400 PCLAP
$1,365.84 IVA incluido.
KINGSTON DISCO ESTADO SOLIDO SSD 960GB SATA 3.0 A400 PCLAP
In stock
KINGSTON DISCO ESTADO SOLIDO SSD 960GB SATA 3.0 A400 PCLAP
Weight | 1.00000 kg |
---|---|
Dimensions | 13.00000 × 0.05000 × 18.00000 cm |
Capacidad de almacenamiento | 960 GB |
Interfaz | SATA |
Profundidad (mm) | 80 |
Altura (mm) | 22 |
Ancho (mm) | 1.35 |
Peso (Gramos) | 6.6 |
Información de garantía | 3 años de garantía limitada, con soporte técnico gratuito |
Marketing Text | "SSD Kingston A400 960GB SATA 3 (6Gb/s) 2.5"" Lectura: 500MB/s y Escritura: 450MB/s </BR></BR>La unidad de estado sólido A400 de Kingston mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de su sistema existente con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia, comparadas con los discos duros mecánicos. Usando un controlador de última generación para leer y escribir a velocidades de hasta 500MB/seg y 450MB/seg*, este SSD es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional* para un mejo |
contenidos del paquete | 1 |
Otras características | Factor de Forma 2.5” & M.2 2280Interfaz SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversapara SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)Capacidades2 120GB, 240GB, 480GB, 960GBRendimiento de línea base1transferencia de datos (ATTO)120GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 320MB/seg (escritura)240GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura)480GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura)960GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura)Consumo de energía 0.195W en reposo / 0.279W prom / 0.642W |
Nombre de la marca | Kingston |
Sitio web del fabricante |