Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28.90000 × 0.0 × 12.08000 cm |
| Marca: | Epson |
| LAN | 100Base-TX LAN con cable (solo en FX-2190II NT) |
| Modelo | Serie FX-2190II |
| Método de impresión | Matricial de 9 agujas |
| Nivel de ruido | Ruido 55dBA (patrón ISO 7779) |
| Garantía: | 1 año |
| Dimensiones: | 612 mm x 176,5 mm x 375 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Peso: | 9.4 Kg |
| Sistema operativo: | Microsoft, Windows XP/Vista/7/8/10 |
| Estándar | Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0 |
| Serial | Tarjeta Serial de Interfaz (solo en FX-2190II NT) |
| Articulo: | Impresora |
| Alimentador con hoja de corte | Entrada trasera, salida superior |
| Inserción manual | Entrada trasera, salida superior |
| Tractor | Entrada delantera o inferior, salida superior |
| Tractor de empuje y tracción | Entrada delantera o trasera, salida superior |
| Tipo de medio | Individual, continuo, multiparte, sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, tarjetas y rollo de papel |
| Grosor Máximo | 0,018'' (0,4572 mm) |
| Ancho | 0,018'' (0,4572 mmUna página 100 – 420 mm (3,9'' – 16,5'') / Continuo 101,6 mm – 406,4 mm (4'' – 16'') |
| Longitud | Una página 100 – 420 mm (3,9'' – 16,5'') Continuo 101,6 – 558,8 mm (4'' – 22'') |
| Borrador de velocidad ultra rápida | 738 CPS (12 cpi) / 615 CPS (10 cpi) |
| Borrador de alta velocidad | 612 CPS (10 cpi) |
| Borrador | 463 CPS (10 cpi) |
| Calidad de letra | 115 CPS (10 cpi) |




