Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46.40000 × 0.0 × 7.40000 cm |
| Marca: | Epson |
| Artículo: | Escáner |
| Modelo: | DS-30000 |
| Dimensiones: | 37.1 cm x 21.9 cm x 20.8 cm |
| Peso: | 6.1 kg |
| Fuente de alimentación: | Adaptador CA universal 24V |
| Pantalla: | Panel LCD a color 2,7'' |
| Interfaz: | USB 3.0 de alta velocidad |
| Temperatura: | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41ºF a 95 ºF) |
| Consumo de energía (modo encendido): | Modo operación: 20 W Modo en espera: 11 W Modo en reposo: 1,4 W Modo apagado: 0,1 W |
| Fuente de luz: | LED RGB de 3 colores |
| Tipo de escáner: | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
| Resolución óptica: | 600 dpi |
| Método de Escaneo: | Carro fijo y documento en movimiento |
| Alimentación de papel: | Alimentación vertical (cara abajo) |
| Capacidad Máxima: | 120 páginas |
| Sensor óptico: | Contact image sensor (CIS) color |
| Sistemas operativos: | Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8, Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac OS X 10.11.x, Mac OS 10.14.x |
| Máxima resolución interpolada | 1.200 dp |
| Área máxima de escaneo(opcional): | A 200 dpi: máx. 304,8 mm x 5.588 mm (12'' x 220''); mín. 50,8 mm x 50,8 mm (2'' x 2'') |
| Velocidad del escáner(ADF): | Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300 dpi: 70 ppm (simplex)/140 ipm (dúplex) |
| Profundidad de bits del escáner: | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
| Humedad relativa: | Funcionamiento: 15% – 85% (sin condensación) |
| Escaneo automático a dos caras: | Sí |
| Ciclo máximo de trabajo diario: | Hasta 30.000 páginas |




