Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 37.00000 × 0.0 × 4.03000 cm |
| Marca: | Epson |
| Artículo: | Videoproyector |
| Serie: | PowerLite |
| Modelo: | FH52+ |
| Sistema de Proyección: | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
| Modo de proyección: | Frontal/trasera/montaje techo |
| Pantalla: | LCD 0,61 pulgadas (C2ne) |
| Método de proyección: | Poly-silicon TFT active matrix |
| Número de pixeles: | 2.073.600 pixeles (1.920 px x 1.080 px) x 3 |
| Resolución nativa: | Full HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Luminosidad del color: | 4,000 lúmenes |
| Relación de contraste (típica): | Hasta 16,000:1 |
| Reproducción del color | Hasta 1 billón de colores |
| Bocina: | Monoaural: 16W x 1 |
| Ruido del ventilador: | 28 dB / 37 dB |
| Lente de proyección: | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
| Número F: | 1,51 – 1,99 |
| Distancia Focal: | 18,2 mm – 29,2 mm |
| Relación de zoom: | 1 – 1,6 |
| Relación de tiro: | 1,32 – 2,14 |
| Conectividad: | Entrada computadora x 1 D-sub15 pin, RCA Video In Amarillo x 1, HDM x 2, Entrada audio RCA Blanco x 1, rojo x 1, USB tipo A (para módulo inalámbrico) x1, USB tipo B (para actualización Firmware) x1, Módulo inalámbrico, Wi-Fi CertiedTM Miracast |
| Voltaje de la fuente de alimentación: | 100V – 240V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz |
| Tipo de fuente de iluminación: | Lámpara 230 W UHE |
| Vida útil de la fuente de iluminación: | 5.500 horas (normal), 12.000 horas (Eco) |
| Dimensiones: | 30.9 cm x 28.2 cm x 9 cm |
| Peso: | 3.1 kg |




