Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.20000 × 0.0 × 2.70000 cm |
| Marca: | Epson |
| Tamaño - distancia proyectada: | 30 ''a 300'' (0,89 a 9,12 m) (Zoom: Ancho) |
| Serie: | PowerLite |
| Modelo: | X49 |
| Sistema de Proyección: | 3LCD, tecnología de 3 chips |
| Método de proyección: | Montaje delantero / trasero / techo |
| Método de conducción: | Matriz activa TFT de polisilicio |
| Número de píxel: | 786,432 puntos (1024 x 768) x 3 |
| Brillo de color - Emisión de luz en color: | 3600 lúmenes |
| Relación de aspecto: | 4: 3 |
| Resolución: | 1024 x 768 (XGA) |
| Tipo de Lámpara: | 210 W UHE |
| Vida de la lámpara: | Modo ECO: hasta 12.000 horas, Modo normal: hasta 6.000 horas |
| Rango de relación de alcance: | 1,48 (Zoom: Gran angular), 1,77 (Zoom: Teleobjetivo) |
| Artículo: | Videoproyector |
| USB Plug 'n Play: | El proyector es compatible con computadoras PC y Mac |
| Corrección Trapezoidal: | Vertical: ± 30 grados (automático), Horizontal: ± 30 grados (control deslizante) |
| Relación de contraste (típica): | Hasta 16.000: 1 |
| Procesamiento de color: | 10 bits |
| Reproducción de color: | Hasta 1.07 mil millones de colores |
| Lente de proyección: | Tipo: Enfoque manual |
| Longitud focal: | 16,9 mm – 20,28 mm |
| Relación de zoom: | 1.0 – 1.2 |
| Control remoto: | Silencio A / V, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de color, Automático, Menú MHL, Volumen |
| Rendimiento de pantalla: | NTSC: 480 líneas, PAL: 576 líneas |
| Señal de entrada: | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
| Interfaces: | 1x USB-A 1x USB-B 1x LAN 1x HDMI 2x Computadora / Componente 1x video 1x RS-232c 1x miniconector estéreo (micrófono) 1x salida de monitor Audio 1 y 2 Audio L y R 1x salida de audio Puerto LAN inalámbrico: 802.11 b / g / n (opcional – el módulo se vende por separado) |
| Altavoz: | 16 W (mono) |
| Ruido del ventilador: | Modo ECO: 28 dB, Modo normal: 37 dB |
| Voltaje de la fuente de alimentación: | 100 – 240 VCA ± 10%, 50/60 Hz CA |




