Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.00000 × 0.0 × 5.50000 cm |
| Características de copiado: | Copia sin Bordes4, Recordatorio de Eliminación de Documentos, Copia Estándar |
| Velocidad de copiado: | sFCOT(en color): 27 segundos / sESAT(en color): 3.0 ipm |
| Características de Escaneo: | Modo de Escaneo Automático, Recordatorio de Eliminación de Documentos, Escaneo Inalambrico1 |
| Velocidad de escaneo (máximo) | 18 Escala Gris (300 dpi): 1.5 ms/línea / Color (300 dpi): 3.5 ms/línea |
| Tipo de escáner | Escáner Plano |
| Método de Escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su Sigla en Inglés) |
| Resolución de escaneado (máxima): | 600 x 1200 dpi (Óptica) , 19,200 x 19,200 dpi (Interpolado) |
| Máxima Profundidad de Bits de Escaneo en Color | 48 bits (Entrada)/8 bits (Salida) |
| Tamaño máximo del documento: | A4 (21.6 X 29.7 cm) / Carta |
| Marca: | Canon |
| Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad / PictBridge (LAN Inalámbrica) / Wi-Fi (LAN Inalámbrica IEEE / 802.11b/g/n)1 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 / Mac: Mac OS X v10.10.5 – 10.12 (Sierra), iOS, Android, Windows RT y dispositivos Amazon Fire |
| Contenido en caja: | PIXMA TS3110 / Kit de Documentos / Cartuchos de Tinta / Cable de Conexión Eléctrico |
| Dimensiones: | 20 x 40 x 50 cm |
| Peso: | 5.5 Kg |
| Velocidad de impresión | 10x15cm Foto: Aprox. 65.0 segundos(Sin Bordes) / ESAT (Negro): aprox. 7.7 ipm / ESAT (Color): aprox. |
| Cantidad de boquillas: | Color: 960 / Negro : 320 / Total: 1,280 |
| Resolución de impresión: | Color: Hasta 4800 x 1200 dpi B/N: Hasta 600 x 600 dpi |
| Tamaños de papel | A4, A5, B5, Carta, Ofi cio, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Cuadrado (12 x 12 cm) |
| Papel Compatibles | Papel Común: Papel Común / Papel Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso II, Papel Fotográfico Brillso |
| Capacidad de la Bandeja de Salida: | 60 Páginas Común /10 Páginas(Oficio) / 20 Páginas(10×15 cm) / 10 Páginas(13×18 cm) / 10 Páginas Cuad |




