Descripción
HP LASERJET PRO MFP M3103FDW MUPRNT LTIFUNCIONAL LASER B/N, 35 PPM, ETH
$7,410.47 IVA incluido.
HP LASERJET PRO MFP M3103FDW MUPRNT LTIFUNCIONAL LASER B/N, 35 PPM, ETH
En existencia
HP LASERJET PRO MFP M3103FDW MUPRNT LTIFUNCIONAL LASER B/N, 35 PPM, ETH
| Peso | 0.0000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50.0000 × 38.0000 × 48.0000 cm |
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
| Print Color Capability | Monocromo |
| Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Ciclo de rendimiento | 50000 |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Formato | De Escritorio |
| Mobile Device Printing | Sí |
| Number of Users | 10 |
| Wireless LAN | Sí |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 33 |
| Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct, Mopria, HP Smart App, Apple AirPrint |
| Optical Resolution (dpi) | 1200 |
| Duplex Printing | Automático |
| First Print Speed | 6.6 segundo |
| Depth | 398.2mm |
| Width | 418mm |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| Form Factor | De Escritorio |
| Processor Speed | 600MHz |
| Duty Cycle | 50000 |
| Scanner Type | De Superficie Plana |
| Scan Color | Color |
| Supported Network Protocols | Bonjour, BOOTP, IPv4, IPv6, SLP, DHCP, TCP/IP |
| Weight (Approximate) | 10.50kg |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Ethernet | Sí, Sí |
| Height | 313.2mm |
| Ethernet Technology | Fast Ethernet |
| Country of Origin | Vietnam |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | Blue Angel |
| Energy Star | No, No |
| Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria, Wi-Fi Direct, HP Smart App, Apple AirPrint |
| Product Line | LaserJet Pro |
| Brand Name | HP |
| USB | Sí, Sí |
| Fax Color | Monocromo |
| Product Type | Impresora Láser Multifunción |
| Manufacturer Part Number | 3G632A#BGJ |
| Manufacturer Website Address | |
| Impresión con dispositivo móvil | Sí |
| Product Model | 3103fdw |
| Copier Type | De Superficie Plana |
| Copy Color | Monocromo |
| Maximum Document Reduction | 400% |
| Screen Size | 6.9cm (2.7") |
| Touchscreen | Sí |
| Display Screen Type | CGD |
| Number of Input/Multipurpose Trays Installed | 1 |
| Media Type | Papel Normal, Papel satinado, Sobre, Tarjeta postal, Cartulina, Etiqueta, Hojas Cortadas |
| Fax en color | Monocromo |
| Standard Input Media Capacity | 250 Hojas |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 1200 x 1200 |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| Máxima velocidad de impresión | 33 |
| Familia de producto | LaserJet Pro |
| Escaneo de color | Color |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Tipo de Pantalla | CGD |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 250 Hojas |
| Tipo de Medio | Papel Normal, Papel satinado, Sobre, Tarjeta postal, Cartulina, Etiqueta, Hojas Cortadas |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Copia a color | Monocromo |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Nombre de Marca | HP |