Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49.00000 × 0.0 × 16.00000 cm |
| Tecnología de impresión | LÁSER ELECTROFOTOGRAFICA |
| PANTALLA LCD | PANTALLA TACTIL A COLOR DE 1.8 |
| TAMAÑO DEL PAPEL | BANDEJA DE PAPEL: HASTA 8.5 X14/ BANDEJA MULTIPROPOSITO3''-8.5/5''-14 |
| Velocidad de impresión | HASTA 52 PPM |
| TIEMPO DE IMPRESIÓN | MENOS DE 7.5 SEG |
| RESOLICIÓN DE IMPRESIÓN | HASTA 1.200 X1.200 DPI |
| Procesador | 800MHZ |
| EMULACIONES | PCL6, BRSCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7 XPS VERSION 1.0 |
| IMPRESIÓN DUPLEX | SI |
| Capacidad de entrada del papel: | BANDEHA DE 520 HOJAS Y BANDEJA MULTIPROPOSITO DE 50 HOJAS |
| CAPACIDAD DE BANDEJA OPCIONAL | 2650HOJAS CON LA TORRE DE BANDEJAS OPCIONAL |
| CAPACIDAD DE SALIDA | 250 HOJAS |
| GRAMAJE DE PAPEL | BANDEJA ESTANDAR60A120G/M2 |
| SOPORTES DE IMPRESIÓN | PAPEL CONVENCIONAL, MEMBRETADO, DE COLORES, RECICLADO, BOND, ETIQUETAS, SOBRES |
| Memoria | 512 MB |
| PUERTO USB | SI, POSTERIOR( PARA EL LECTOR DE TARJETAS CON CIRCULO INTEGRAD) |




