Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29.60000 × 0.0 × 2.50000 cm |
| Marca: | BenQ |
| Artículo: | Proyector |
| Modelo: | MW732 |
| Dimensiones: | 29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm |
| Peso: | 2.5 kg |
| Fuente de alimentación: | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Interfaz: | PC (D-sub), Salida de monitor (D-sub 15pin), (2)HDMI1.4, (2)USB tipo A, USB tipo mini B, Entrada de audio (minijack de 3.5 mm), Salida de audio (minijack de 3.5 mm), LAN (RJ45), RS232 (DB-9pin), (2)Receptor infrarrojo, Barra de seguridad |
| Temperatura de operación: | 0 ~ 40° C |
| Resolución: | WXGA(1,280 x 800) |
| Brillo: | 4,000 Lumenes |
| Colores de pantalla: | 30 Bits (1,07 billones de colores) |
| Relación de contraste (típica): | 20,000:1 |
| Sistema de Proyección: | DLP |
| Tamaño de Imagen: | 30''~300'' |
| Lente: | F=2.59~2.87, f=16.88~21.88 |
| Frecuencia Horizontal: | 15K-102KHz ? |
| Compatibilidad de Video: | NTSC, PAL, SECAM ? |
| Soporte de resolución: | VGA(640 x 480) a WUXGA_RB(1,920 x 1,200) |
| Fuente de luz: | Lamp |
| Potencia en vatios de la fuente de luz: | 240W |
| Vida de la fuente de luz: | Normal 4000 hours Eco 8000 hours SmartEco 8000 hours? Lampsave 15000 hours |
| Relación de tiro: | 1.21~1.57 |
| Relación de zoom: | 1.3:1 |
| Ajuste trapezoidal: | 2D keystone, Vertical ± 30 & Horizontal ± 20°, Auto Vertical keystone |
| Compensación de proyección: | 110%±2.5% (Full-Height) |
| Tamaño claro de la imagen (diagonal): | 60''~180'' ? |
| Frecuencia de escaneo vertical: | 23~120Hz? |
| Compatibilidad HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ? |
| Consumo de energía típico: | 320W (Normal) |
| Consumo de energía en espera: | <0.5W?, <2W |
| Ruido acústico (tip./eco.): | 33/29 dBA (Normal/Eco mode) ? |
| Formato de pantalla: | Nativo 16:10 (5 formatos seleccionables) ? |
| Idioma OSD: | 30 Idiomas |




