Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10.00000 × 0.0 × 0.05700 cm |
| Marca: | Adata |
| Artículo: | Unidad de Estado Sólido / SSD |
| Serie: | SU800 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Factor de forma: | 2,5'' |
| NAND Flash: | 3D TLC |
| Controlador: | SMI |
| Interfaz: | SATA 6Gb/s |
| Rendimiento L/E secuencial (máx): | hasta 560/520MB/s *El rendimiento real puede variar según la capacidad SSD disponible, el hardware del sistema y los componentes de software, además de otros factores |
| Temperatura en funcionamiento: | 0°C-70°C |
| Temperatura de almacenamiento?: | -40°C-85°C |
| Resistencia a golpes: | 1500G/0,5ms |
| MTBF: | 2.000.000 horas |
| Garantía: | Garantía limitada de 3 años |
| Dimensiones: | 10.045 cm x 6.98 cm x 0.7 cm |
| Peso: | 59.5g |




