Descripción
No Break CyberPower PR1500LCD, 1500W, 1500VA, Entrada 75-154V, 8 Contactos 1500VA/1050W LCD SENOID PURA TORRE
$14,079.26 IVA incluido.
No Break CyberPower PR1500LCD, 1500W, 1500VA, Entrada 75-154V, 8 Contactos 1500VA/1050W LCD SENOID PURA TORRE
En existencia
No Break CyberPower PR1500LCD, 1500W, 1500VA, Entrada 75-154V, 8 Contactos 1500VA/1050W LCD SENOID PURA TORRE
| Peso | 27.5100 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 32.0000 × 36.0000 × 58.0000 cm |
| Composición de Batería | Lead Acid, Lead Acid |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Formato | Minitorre, Minitorre |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal, Onda Sinusoidal |
| Nombre de Marca | CyberPower, CyberPower |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P, NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R, NEMA 5-15R |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 24Minuto(s), 24Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.98Minuto(s), 7.98Minuto(s) |
| Familia de producto | Smart Application Smart App Si |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 1.05kW |
| Peso (Aproximado) | 24.49kg |
| Altura | 221mm |
| Anchura | 170.2mm |
| Profundidad | 431.8mm |
| Voltaje de Entrada | 110V AC, 110V AC |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva, UPS de línea interactiva |
| Modelo de Producto | PR1500LCD |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart Application PR1500LCD Smart App Sinewave |
| Número de baterías | 2 |
| Características de la Pila | Mantenimiento grátis, sellado |
| Código de Fabricante | PR1500LCD |
| Dirección Web de Fabricante | |
| Información de Marketing | <p>CyberPower es un proveedor de soluciones de alimentación total dedicado a crear la máxima satisfacción para nuestros socios y clientes.</p> |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Capacidad de Carga | 1.50kVA/1.05kW |
| Línea de Producto | Smart Application |
| Gama de Producto | Smart App Sinewave |
| Apagado de Emergencia | Sí |
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Certificaciones y Estandáres | <ul><li>UL1778</li><li>cUL 107.3</li><li>FCC DOC Clase A</li></ul> |
| Alarma | Sobrecarga, Batería Baja, Batería Cargada |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |