Descripción
PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 3600 LUMENES XGA HDMI/RJ-45
$16,494.62 IVA incluido.
PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 3600 LUMENES XGA HDMI/RJ-45
En existencia
PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 3600 LUMENES XGA HDMI/RJ-45
Peso | 9.00000 kg |
---|---|
Dimensiones | 30.00000 × 2.70000 × 26.00000 cm |
Tipo de Producto | Proyector LCD, Proyector LCD |
Modo de Gráficos | XGA, XGA |
Tipo de Lámpara | UHE, UHE |
Método de Proyección | Parte trasera, Frontal, De Techo, Frontal, De Techo, Parte trasera |
Resolución máx. | 1600 x 1200, 1600 x 1200 |
Nombre de Marca | Epson, Epson |
Resolución nativa | 1024 x 768, 1024 x 768 |
Número de lámparas | 1, 1 |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300"), 7.62m (300") |
Relación de Contraste | 16,000:1, 16,000:1 |
Relación de aspecto nativo | 4:3, 4:3 |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Consumo de energía | 345W, 345W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV, HDTV |
Familia de producto | PowerLite |
Modo de luminosidad estándar | 3600lm, 3600lm |
Peso (Aproximado) | 2.70kg |
Nombre de Producto | Proyector LCD PowerLite X49 |
Línea de Producto | PowerLite |
Profundidad | 259.1mm |
Código de Fabricante | V11H982020 |
Dirección Web de Fabricante | |
Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
Fabricante | Epson Corporation |
Modelo de Producto | X49 |
Altura | 86.4mm |
Anchura | 294.6mm |
Energía de lámpara | 210W |
Vida de Lámpara (Modo Normal) | 6000Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico) | 12000Hora(s) |
Zoom Óptico | 1.2x |
Longitud focal máxima | 20.28mm |
Longitud focal mínima | 16.90mm |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |