Descripción
Proyector Viewsonic DLP/Resolución XGA (1024×768)/3,600 lúmenes 1024X768 3600 LUMENES
$8,989.81 IVA incluido.
Proyector Viewsonic DLP/Resolución XGA (1024×768)/3,600 lúmenes 1024X768 3600 LUMENES
En existencia
Proyector Viewsonic DLP/Resolución XGA (1024×768)/3,600 lúmenes 1024X768 3600 LUMENES
Peso | 3.2000 kg |
---|---|
Dimensiones | 30.0000 × 18.0000 × 36.0000 cm |
Tipo de Producto | Proyector DLP, Proyector DLP |
Relación de Contraste | 22,000:1, 22,000:1 |
Método de Proyección | De Techo, Frontal, Frontal, De Techo |
Resolución máx. | 1920 x 1200, 1920 x 1200 |
Nombre de Marca | Viewsonic, Viewsonic |
Resolución nativa | 1024 x 768, 1024 x 768 |
Número de lámparas | 1, 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3600lm, 3600lm |
Modo de Gráficos | XGA, XGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3, 4:3 |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Consumo de energía | 260W, 260W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV, HDTV |
Formato de barrido de salida | 720p, 720p |
Tipo 3D | 3D Ready, 3D Ready |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300"), 7.62m (300") |
Peso (Aproximado) | 2.22kg |
Altura | 4.3mm |
Anchura | 217.9mm |
Profundidad | 293.9mm |
Marketing Text | "Zoom óptico 1.1x</BR>Vida útil de la fuente de luz normal 5000 horas/Eco-mode dinámico 15000 horas</BR>Relación de contraste dinámico 22.000:1/Relación de aspecto 4:3</BR>Conexiones: 1 Mini USB tipo B/1 Audio output (mini jack)/1 3.5MM audio in/1 Control RS232/1 HDMI 1.4/2 VGA in y 1 VGA out/1 Composite RCA video in</BR>Altavoces internos 2w (x1)/Consumo típico 260w</BR>Contenido del paquete: Proyector PA503X/Cable de alimentación/Cable VGA/Control remoto/Guía de inicio rápido</BR>Garantía limi |
Código de Fabricante | PA503X |
Dirección Web de Fabricante | |
Fabricante | Viewsonic Corporation |
Modelo de Producto | PA503X |
Nombre de Producto | Cartucho de tóner TK-5142 |
Energía de lámpara | 190W |
Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4500Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico) | 15000Hora(s) |
Zoom Óptico | 1.1x |
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |