Descripción
Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, Incluye cable CAB-TA-NA, la suscripción Cisco DNA y el Smartnet se adquiren por separado. 4 X 10G NETWORK ESSENTIALS
$165,661.74 IVA incluido.
Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, Incluye cable CAB-TA-NA, la suscripción Cisco DNA y el Smartnet se adquiren por separado. 4 X 10G NETWORK ESSENTIALS
En existencia
Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, Incluye cable CAB-TA-NA, la suscripción Cisco DNA y el Smartnet se adquiren por separado. 4 X 10G NETWORK ESSENTIALS
| Peso | 9.2800 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56.0000 × 54.0000 × 10.0000 cm |
| Tipo de Producto | Conmutador de nivel 3, Conmutador de nivel 3 |
| Voltaje de Entrada | 120V AC, 230V AC, 230V AC, 120V AC |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación, Fuente de alimentación |
| Compatibilidad con nivel | 3, 3 |
| Tecnología de Red | 10GBase-X, 10/100/1000Base-T, 10/100/1000Base-T, 10GBase-X |
| Nombre de Marca | Cisco, Cisco |
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP+, SFP+ |
| Gestionable | Sí, Sí |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2, 2 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet, Ethernet de 10 gigabits, Gigabit Ethernet, Ethernet de 10 gigabits |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4, 4 |
| Familia de producto | Catalyst 9200 |
| Puertos de Apilamiento | Sí, Sí |
| Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica, Par trenzado, Fibra Óptica, Par trenzado |
| Número Total de Puertos de Red | 48, 48 |
| Fuente de alimentación redundante admitido | Sí, Sí |
| Peso (Aproximado) | 4.80kg |
| Altura | 43.9mm |
| Anchura | 444.5mm |
| Profundidad | 287mm |
| Número de la SFP+ ranuras | 4 |
| Ranuras SFP Compartidas | No |
| Código de Fabricante | C9200L-48P-4X-E |
| Dirección Web de Fabricante | |
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
| Modelo de Producto | C9200L-48P-4X |
| Nombre de Producto | Conmutador de nivel 3 Catalyst 9200 C9200L-48P-4X |
| Línea de Producto | Catalyst |
| Gama de Producto | 9200 |
| Modular | Sí |
| Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |