Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 42.20000 × 0.0 × 4.90000 cm |
| Marca: | Lenovo |
| Artículo: | Monitor |
| Serie: | Thinkvision |
| Modelo: | T24i-20 |
| Tamaño: | 23.8 '' |
| Panel: | In-Plane Switching (IPS) |
| Ratio: | 16:9 |
| Resolución: | 1920 X 1080 |
| Puntos / píxeles por pulgada: | 93 ppp |
| Ángulo de visión (H × V): | 178° |
| Tiempo de respuesta (GTG): | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) / 14 ms (modo apagado) |
| Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
| Brillo: | 250 |
| Relación de contraste (típica): | 1000: 1 |
| Gama de colores: | 72% NTSC |
| Puertos: | HDMI, DP, VGA, 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC1.2) |
| Cámara: | No |
| Altavoz: | No |
| Consumo de energía (modo encendido): | 14W / 55W |
| Adaptador de corriente: | Integrado |
| Ancho del bisel lateral: | 2 mm |
| Sistema operativo: | Compatible con Windows 7, Windows 10 |
| Visualización en pantalla: | OSD, 8 idiomas |
| Dimensiones: | 62.2 cm x 42.2 cm x 18.7 cm |
| Peso: | 5.9 kg |




