Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.10000 × 0.0 × 0.33000 cm |
| Producción de papel | 6000 páginas |
| Dimensiones de Europalé (Ancho x Profundidad x Altura) | 800 mm |
| Productos compatibles: | C544 & X544 |
| color | no |
| Cartucho de recolección | si |
| Peso bruto | 8.67 kg |
| Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 569 mm (22.4 '') |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 141 x 102.1 x 101.1 mm (5.55 x 4.02 x 3.98 ''), 141 x 102 x 101 mm |
| Cantidad | 24 piezas |
| Vida útil del sistema de almacenamiento | 2 Año(s) |
| Colores de impresión | Negro |
| Peso bruto (embalaje exterior) | 8.65 kg (19.08 libras) |
| Cantidad de europalé | 480 piezas |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 1230.1 mm (48 x 40 x 48.43 '') |
| Peso de palé | 275.5 kg (607.39 libras) |
| Peso de euro palé | 174 kg |
| Peso del embalaje | 0.331 kg (0.73 libras) |
| Peso del paquete | 0.33 g |
| Peso del palé | 300.23 kg |
| Cantidad por palé | 720 piezas |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1230 mm |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 569 x 319 x 223 mm |




