Información adicional
| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 57.30000 × 0.0 × 12.00000 cm |
| Marca: | Epson |
| Lenguaje de impresión: | ESC/P Raster y ESC/P-R |
| Cantidad: | 1-99 copias (sin PC |
| Calidad. | Normal/mejor calidad |
| Velocidad de copiado: | Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) |
| Funciones de impresión | Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm – 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión |
| Tiempo de salida de la primera página: | Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta |
| Velocidad de impresión | Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta), Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta |
| Tamaño máximo: | Ocio/Legal (ADF y cama de escáner) |
| Resolución máxima de escaneo: | Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel, 600 dpi x 1.200 dpi |
| Tamaño mínimo de gota de tinta: | 3,3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Configuración de inyectores: | Total 784 (400 inyectores negros + 128 inyectores por color CMY) |
| Dirección de impresión: | Bidireccional |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore de 4 colores (CMYK) |
| Modelo: | L14150 |
| Serie: | EcoTank |
| Artículo: | Multifuncional |
| Tipo de escáner: | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
| Memoria: | 1,1 MB, hasta 100 páginas |
| Dimensiones: | 49.8 cm x 35.8 cm x 24.5 cm |
| Pantalla: | 2,7'' táctil a color |
| Conectividad estándar: | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct |
| Peso de papel soportado | 64 g/m2 – 95 g/m2 |
| Capacidad: | 35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) |
| Marcaciones rápidas: | 100 (números máximo), 99 grupos |
| Módem: | 33,6 kbps |
| Características de copiado: | Reduce y aumenta (25% – 400%) |
| Funciones de escaneo | PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac |
| Profundidad de color: | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida |
| Número de colores: | 256 gradaciones/16,7 mil colores |
| Resolución óptica/máxima: | 1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Área de escaneo máxima: | 216 x 356 mm (8,5'' x 14'') |
| Velocidad de escaneo (máximo) | 13 segundos blanco y negro/28 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi |
| Peso: | 9,7 kg |




