Descripción
MONITOR TOUCH PORTATIL FHD 16 RESOL 1920X1080 REL DE ASPECT 16:9
$6,759.41 IVA incluido.
MONITOR TOUCH PORTATIL FHD 16 RESOL 1920X1080 REL DE ASPECT 16:9
Solo quedan 1 disponibles
MONITOR TOUCH PORTATIL FHD 16 RESOL 1920X1080 REL DE ASPECT 16:9
Peso | 9.00000 kg |
---|---|
Dimensiones | 28.00000 × 2.24000 × 41.00000 cm |
Altavoces | Sí, Sí |
Nombre de Marca | Viewsonic, Viewsonic |
Tiempo de Respuesta | 6.50ms GTG (OD), 6.50ms GTG (OD) |
Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive, Projected Capacitive |
Brillo | 250cd/m², 250cd/m² |
Colores Admitidos | 262k, 262k |
Tipo de Montaje | Montura de Panel, Montaje en pared, Montura de Panel, Montaje en pared |
Tamaño Visible | 39.6cm (15.6"), 39.6cm (15.6") |
USB tipo-C | Sí, Sí |
Resolución máx. | 1920 x 1080, 1920 x 1080 |
Modo de Pantalla | Full HD, Full HD |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED, LED |
VGA | Sí, Sí |
Pantalla Multi-táctil | Sí, Sí |
Energy Star | Sí, Sí |
Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD, Monitor de pantalla táctil LCD |
Relación de aspecto | 16:9, 16:9 |
Nombre de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD TD1655 |
Altura | 223.5mm |
Profundidad | 15.2mm |
Consumo de energía | 10.50W |
Marketing Text | "Panel IPS/Tiempo de respuesta 14ms</BR>Conexiones: 2 USB 3.2 Gen 1 Type C/1 Mini HDMI</BR>Altavoces Internos 0.8w (x2) </BR>Ergonomía: Inclicación hacia delante y atrás</BR>Contenido del paquete: Pantalla TD1655/Cable USB tipo C a tipo C/Cable USB tipo C a tipo A/Cable mini HDMI/Adaptador de alimentación/Lápiz táctil pasivo/Guía de inicio rápido</BR>Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación" |
Dirección Web de Fabricante | |
Fabricante | Viewsonic Corporation |
Modelo de Producto | TD1655 |
Características | Modo Eco, Ultra delgada, Visualización en horizontal/vertical, Anti Reflejos, Ángulo de Visualización Amplio |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Peso (Aproximado) | 1kg |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Frecuencia horizontal | 15kHz a 82kHz |
Frecuencia vertical | 50Hz a 75Hz |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Número de puertos USB | 2 |
Ratio de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 |
Anchura | 355.6mm |
Ratio de Contraste Originario | 800:1 |